
Die Mannschaft
Wir sind die 1. Damenmannschaft – ein motiviertes, bunt gemischtes Team aus jungen und erfahrenen Spielerinnen, das mit viel Leidenschaft und Teamgeist dem Volleyballsport nachgeht. Unter der Leitung unseres jungen, engagierten Trainers Leo trainieren wir zweimal pro Woche – intensiv, abwechslungsreich und immer mit viel Spaß.
Was macht uns aus?
Ein starker Zusammenhalt, echte Motivation und jede Menge Freude – sowohl auf dem Feld als auch abseits davon. Gemeinsame Aktivitäten und gute Laune gehören für uns genauso dazu wie der sportliche Ehrgeiz im Ligabetrieb Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Frauen).
Bei unseren Heimspielen bieten wir nicht nur spannende Ballwechsel, sondern auch ein erstklassiges Buffet, das bei Spielerinnen und Gästen gleichermaßen beliebt ist!
Du hast Lust, Teil unseres Teams zu werden?
Schreib uns gerne eine Nachricht bei Instagram @vfl.stade.volleyball oder per Mail an training@volleyball-stade.de, um dich für ein unverbindliches Probetraining anzumelden.
Wir freuen uns auf dich! 😊
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Radbruch | ▲ Aufstiegsplatz | 7 | 7 | 21:4 | 20 |
| 2 | VSG Altes Land II | 6 | 4 | 15:6 | 13 | |
| 3 | SVG Lüneburg V | 6 | 3 | 12:10 | 10 | |
| 4 | TSV Winsen/Luhe | 5 | 3 | 11:9 | 9 | |
| 5 | VfL Stade I | 5 | 3 | 9:8 | 8 | |
| 6 | VT Buxtehude II | 7 | 2 | 9:16 | 7 | |
| 7 | SG Örtzetal | 5 | 2 | 8:10 | 6 | |
| 8 | SVG Lüneburg IV | 5 | 1 | 3:14 | 2 | |
| 9 | SG HeideVolleys II | ▼ Abstiegsplatz | 4 | 0 | 1:12 | 0 |
Spielplan
| Datum | # | Heim | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 06.09.25, 15:00 | 10 | TSV Radbruch | VfL Stade I | SG HeideVolleys II | |||
| Sa, 20.09.25, 15:00 | 13 | Heim | VfL Stade I | TSV Winsen/Luhe | VT Buxtehude II | ||
| Sa, 20.09.25, 15:00 | 14 | Heim | VfL Stade I | VT Buxtehude II | TSV Winsen/Luhe | ||
| So, 28.09.25, 10:00 | 24 | VSG Altes Land II | VfL Stade I | TSV Winsen/Luhe | |||
| Sa, 01.11.25, 15:00 | 25 | Heim | VfL Stade I | SG HeideVolleys II | - | ||
| Sa, 15.11.25, 14:00 | 35 | SVG Lüneburg V | VfL Stade I | Sporthalle Kaltenmoor I | SG Örtzetal | ||
| So, 23.11.25, 11:00 | 1 | SG Örtzetal | VfL Stade I | Sporthalle Örtzetal | VSG Altes Land II | ||
| Sa, 13.12.25, 15:00 | 42 | TSV Winsen/Luhe | VfL Stade I | IGS Winsen | VSG Altes Land II | ||
| Sa, 10.01.26, 15:00 | 43 | Heim | VfL Stade I | TSV Radbruch | Sporthalle Athenaeum | SG Örtzetal | |
| Sa, 10.01.26, 15:00 | 44 | Heim | VfL Stade I | SG Örtzetal | Sporthalle Athenaeum | TSV Radbruch | |
| Sa, 24.01.26, 15:00 | 49 | SVG Lüneburg IV | VfL Stade I | Sporthalle Kaltenmoor I | SG HeideVolleys II | ||
| So, 08.02.26, 11:00 | 26 | Heim | VfL Stade I | SVG Lüneburg IV | Sporthalle Athenaeum | VT Buxtehude II | |
| So, 08.02.26, 11:00 | 57 | VT Buxtehude II | VfL Stade I | BBS Buxtehude | SVG Lüneburg IV | ||
| Sa, 28.02.26, 15:00 | 62 | SG HeideVolleys II | VfL Stade I | Apollonia Oberschule | SG Örtzetal | ||
| Sa, 07.03.26, 15:00 | 69 | Heim | VfL Stade I | SVG Lüneburg V | Sporthalle Athenaeum | VSG Altes Land II | |
| Sa, 07.03.26, 15:00 | 70 | Heim | VfL Stade I | VSG Altes Land II | Sporthalle Athenaeum | SVG Lüneburg V |
News
Spielbetrieb der Saison 2020/2021 offiziell eingestellt
Schon zu Beginn der Volleyballsaison 20/21 war unklar, ob diese Saison ausgespielt werden kann. Die …
Doppelsieg zum Start der neuen Saison
Am Samstag, den 26.09.2020, startete die Mannschaft der 1. Damen des VfL Stade in die neue Saison. A…
Dreifacher Heimspieltag zur Saisoneröffnung
Für drei der vier Volleyballmannschaften des VfL Stade beginnt am kommenden Samstag parallel die neu…

